MC80SC
• Absorption operated cooling system
• Silent operation
• Low energy consumption
• Adjustable shelves, also in door
• LED interior light
• Optional Lock
• Absorption operated cooling system
• Silent operation
• Low energy consumption
• Adjustable shelves, also in door
• LED interior light
• Optional Lock

| Diamensions | |
| GROSS / NET VOLUME | 80 / 72 L |
| EXTERNAL DIMS. (WxDxH) | 430*470*840 |
| PACKED DİMS. (WxDXH) | 440*480*860 |
| GROSS / NET WEIGHT | 23 / 22 kg |
| CAN CAPACITY (330 ml) | – |
| CAN CAPACITY (500 ml) | – |
| CONTEYNER 20 / 40 HC / TRUCK | – |
| Power and Consumption | |
| CLIMATE CLASS | N (16 ˚C / 32 ˚C ) |
| TEMPERATURE RANGE | +2 / +8 ˚C |
| ENERGY CONSUMP. | 0.60 kWh/24h |
| POWER | 45 W |
| VOLTAGE/FREG. | 220-240V AC ; 50/60 Hz. |
| ENERGY CLASS | G |
| Cooling and Functions | |
| COMP.CAPACITY (İNVERTER) | HERMETIC |
| CONDENSER | Back Condenser |
| EVAPARATÖR | ROLLBOND (STATIK EVAP) |
| THERMOSTAT | Electro-Mechanical |
| REFRIGERANT | R600a |
| ADJUSTABLE THERMOSTAT | + |
| Design | |
| INTERNAL LIGHT | – |
| LOCKABLE DOOR | – |
| OUTER BODY | Electropainted sheet |
| INNER LINER | ABS / HIPS |
| DOOR | SOLID |
| DOOR PROFILE | TPE & PVC (76 SHOR) |
| DOOR GASKET | Sert P.U./Rigid P.U. |
| INSULATION MATERIAL | 40~44 kg/m³ |
| INSULATION DENSITY | HERMETIC |
| FEET / LEGS | 4 adjustable feet |
| SHELF | 2 wire shelves |