MC30GV
• Absorption operated cooling system
• Silent operation
• Low energy consumption
• Adjustable shelves, also in door
• LED interior light
• Optional Lock
• Absorption operated cooling system
• Silent operation
• Low energy consumption
• Adjustable shelves, also in door
• LED interior light
• Optional Lock
Diamensions | |
GROSS / NET VOLUME | 35 / 33 L |
EXTERNAL DIMS. (WxDxH) | 400*430*520 |
PACKED DİMS. (WxDXH) | 440*440*560 |
GROSS / NET WEIGHT | 18 / 17 kg |
CAN CAPACITY (330 ml) | 30 Pcs |
CAN CAPACITY (500 ml) | 28 Pcs |
CONTEYNER 20 / 40 HC / TRUCK | 120 / 336 / 384 |
Power and Consumption | |
CLIMATE CLASS | N (16 ˚C / 32 ˚C ) |
TEMPERATURE RANGE | +2 / +8 ˚C |
ENERGY CONSUMP. | 0.24 kWh/24h |
POWER | 58 W |
VOLTAGE/FREG. | 220-240V AC ; 50/60 Hz. |
ENERGY CLASS | |
Cooling and Functions | |
COMP.CAPACITY (İNVERTER) | 1500 rpm |
CONDENSER | Back Condenser |
EVAPARATÖR | ROLLBOND |
THERMOSTAT | Electro-Mechanical |
REFRIGERANT | R600a |
ADJUSTABLE THERMOSTAT | + |
Design | |
INTERNAL LIGHT | Standard |
LOCKABLE DOOR | Optional |
OUTER BODY | Electropainted sheet |
INNER LINER | ABS / HIPS |
DOOR | TEMPER + Low E |
DOOR PROFILE | PVC PROFILE |
DOOR GASKET | TPE & PVC (76 SHOR) |
INSULATION MATERIAL | Sert P.U./Rigid P.U. |
INSULATION DENSITY | 40~44 kg/m³ |
FEET / LEGS | 4 adjustable feet |
SHELF | 2 wire shelves |