MC40SV
• Absorption operated cooling system
• Silent operation
• Low energy consumption
• Adjustable shelves, also in door
• LED interior light
• Optional Lock
• Absorption operated cooling system
• Silent operation
• Low energy consumption
• Adjustable shelves, also in door
• LED interior light
• Optional Lock
Diamensions | |
GROSS / NET VOLUME | 40 / 38 L |
EXTERNAL DIMS. (WxDxH) | 430*450*550 |
PACKED DİMS. (WxDXH) | 440*460*590 |
GROSS / NET WEIGHT | 19 / 18 kg |
CAN CAPACITY (330 ml) | 33 Pcs |
CAN CAPACITY (500 ml) | 29 Pcs |
CONTEYNER 20 / 40 HC / TRUCK | 120 / 336 / 384 |
Power and Consumption | |
CLIMATE CLASS | N (16 ˚C / 32 ˚C ) |
TEMPERATURE RANGE | PANTRY |
ENERGY CONSUMP. | 68 kWh/annum |
POWER | 35 W |
VOLTAGE/FREG. | 220-240V AC ; 50/60 Hz. |
ENERGY CLASS | E |
Cooling and Functions | |
COMP.CAPACITY (İNVERTER) | 1500 rpm |
CONDENSER | Back Condenser |
EVAPARATÖR | ROLLBOND |
THERMOSTAT | Electro-Mechanical |
REFRIGERANT | R600a |
ADJUSTABLE THERMOSTAT | + |
Design | |
INTERNAL LIGHT | Standard |
LOCKABLE DOOR | Optional |
OUTER BODY | Electropainted sheet |
INNER LINER | ABS / HIPS |
DOOR | SOLID |
DOOR PROFILE | – |
DOOR GASKET | TPE & PVC (76 SHOR) |
INSULATION MATERIAL | Sert P.U./Rigid P.U. |
INSULATION DENSITY | 40~44 kg/m³ |
FEET / LEGS | 4 adjustable feet |
SHELF | 2 wire shelves |
Diamensions | |
GROSS / NET VOLUME | 30 / 28 L |
EXTERNAL DIMS. (WxDxH) | 400*425*535 |
PACKED DİMS. (WxDXH) | 440*440*575 |
GROSS / NET WEIGHT | 15,5 / 14,5 kg |
CAN CAPACITY (330 ml) | 24 Pcs |
CAN CAPACITY (500 ml) | 20 Pcs |
CONTEYNER 20 / 40 HC / TRUCK | |
Power and Consumption | |
CLIMATE CLASS | N (16 ˚C / 32 ˚C ) |
TEMPERATURE RANGE | +7 / +14 ˚C |
ENERGY CONSUMP. | 0.9 kWh/24h |
POWER | 60 W |
VOLTAGE/FREG. | 220-240V AC ; 50/60 Hz. |
ENERGY CLASS | |
Cooling and Functions | |
COMP.CAPACITY (İNVERTER) | – |
CONDENSER | – |
EVAPARATÖR | – |
THERMOSTAT | Electro-Mechanical |
REFRIGERANT | NH3+H2O |
ADJUSTABLE THERMOSTAT | + |
Design | |
INTERNAL LIGHT | Standard |
LOCKABLE DOOR | Optional |
OUTER BODY | PVC |
INNER LINER | ABS / HIPS |
DOOR | TEMPER + Low E |
DOOR PROFILE | PVC PROFILE |
DOOR GASKET | TPE & PVC (76 SHOR) |
INSULATION MATERIAL | Sert P.U./Rigid P.U. |
INSULATION DENSITY | 40~44 kg/m³ |
FEET / LEGS | 4 adjustable feet |
SHELF | 2 wire shelves |